Metas |
Acciones previstas |
Indicadores |
Acciones realizadas |
| M52_09: Disponibilidad de recursos en ambientes móviles. | |||
| M53_09: Sustitución máquinas obsoletas, mantenimiento de equipos. | |||
| M54_09: Oferta de portátiles para toda la comunidad. | |||
| M55_09: Aula móvil. | |||
| M56_09: Monitorias de estudiantes. | |||
| M57_09: Ambientes de aprendizaje colaborativo, integrados con biblioteca y con ambientes multimediales. | |||
| M58_09: Portátiles para estudiantes y profesores. ( alquilar) | |||
| M59_09: Reportes automáticos de consulta estadística en línea de CIT. |