APOYO EDUCACIÓN
Metas |
Acciones previstas |
Indicadores |
Acciones realizadas |
| M67_09: Personalización de VIRTUALFUM. | |||
| M68_09: Desarrollos institucionales de OVAS | |||
| M69_09: Utilización repositorios de objetos virtuales de aprendizaje | |||
| M70_09: Creación de células o grupos de interés para investigar y desarrollar proyectos sustentables ante la comunidad académica internacional. | |||
| M71_09: Comprensión y alta utilización de los objetos de aprendizaje que brindan los LMS (VIRTUALFUM). | |||
| M72_09: Oferta académica virtual. (curricular y extracurricular) | |||
| M73_09: Transmisión de video en vivo | |||
| M74_09: Actualización a nuevas versiones de Moodle | |||
| M75_09: Desarrollos y apoyo a procesos de acreditación | |||
| M76_09:Trabajar productos como scratch con estudiantes | |||
| M77_09 Dinamizar VIRTUAL: FUM. | |||
| M78_09: Control técnico VIRTUALFUM |