PROYECTO APLICATIVOS
Metas |
Acciones previstas |
Indicadores |
Acciones realizadas |
| M08_09: Levantados y documentados flujos de información institucional actualizándose de acuerdo a sistema ACADEMUSOFT | |||
| M09_09: Alimentar SNIES desde ACADEMUSOFT. | |||
| M10_09: Alimentar SPADIES desde los diferentes desarrollo institucionales. | |||
| M11_09: Mantener operativo el sistema SINU. | |||
| M12_09: Todo requerimiento tecnológico debe fluir a través del help Desk. | |||
| M13_09: Modernización del software de help desk. | |||
| M14_09: Modernizar infraestructura computacional para la biblioteca. | |||
| M15_09: Mantenimiento permanente de moodle. | |||
| M16_09: Gestión documental. | |||
| M17_09: Capacitación para todos los usuarios de acuerdo a su rol en el sistema academusoft. | |||
| M18_09: Sistemas tutoriales de academusoft para todos los roles, disponibles en INTRANET. Mapas mentales y conceptuales Videos wink Diagramas de procesos y descriptivos. |
|||
| M19_09: Migración desde SINU hacia ACADEMUSOFT del 2000 en adelante. | |||
| M20_09: Migración desde SINU hacia ACADEMUSOFT de 1999 hacia atrás. | |||
| M21_09: Agendas electrónicas compartidas | |||
| M22_09: Comunicación chat interna | |||
| M23_09: Comunicación hablada a través de las redes internas (talk) | |||
| M24_09: Implementación nuevo software biblioteca ALEPH 500. |